Surová data tak, jak byla v roce 2013 stažena z Pandory (HTML zdroj bez úprav, osobní e-mailové adresy jsou maskované).
<!-------------------------------------------------------------->
<table width="100%"><tr><td align="left" valign="middle"></td><td align=right valign="middle"></td></tr></table><BR><pre><span class="replyquote1">> Existuje nejaký zoznam / popis kódov, ktoré vracia klávesnica
> Consul 262.3 ?
> Komentujem kód BOOTEPROM PKT-1 a spol. a toto by sa mi pre
> zodpovedajúci popis hodilo.
</span> norm shift CTRL CAPS
ESC 1B 1B 1B 1B
1 31 21 31 31
2 32 22 32 32
3 33 23 33 33
4 34 24 34 34
5 35 25 35 35
6 36 26 36 36
7 37 27 37 37
8 38 28 38 38
9 39 29 39 39
0 30 5F 30 30
?/ 2F 3F 1F 2F
+; 3B 2B 3B 3B
*: 3A 2A 3A 3A
BS 08 08 08 08
TAB 09 09 09 09
Q 71 51 11 51
W 77 57 17 57
E 65 45 05 45
R 72 52 12 52
T 74 54 14 54
Y 79 59 19 59
U 75 55 15 55
I 69 49 09 49
O 6F 4F 0F 4F
P 70 50 10 50
}] 5D 7D 1D 5D
_^ 5E 7E 1E 5E
LF 0A 0A 0A 0A
DEL 7F 7F 7F 7F
CTRL - - - -
CAPS - - - -
A 61 41 01 41
S 73 53 13 53
D 64 44 04 44
F 66 46 06 46
G 67 47 07 47
H 68 48 08 48
J 6A 4A 0A 4A
K 6B 4B 0B 4B
L 6C 4C 0C 4C
{[ 5B 7B 1B 5B
`@ 40 60 00 40
|\' 5C 7C 1C 5C
CR 0D 0D 0D 0D
ROLL 80 81 80 80
SHIFT - - - -
Z 7A 5A 1A 5A
X 78 58 18 58
C 63 43 03 43
V 76 56 16 56
B 62 42 02 42
N 6E 4E 0E 4E
M 6D 4D 0D 4D
<, 2C 3C 2C 2C
<span class="replyquote1"> >. 2E 3E 2E 2E
</span>=- 2D 3D 2D 2D
COPY 82 83 82 82
SHIFT - - - -
SPACE 20 20 00 20
numerický blok:
prázdná D0 D0 D0 D0
prázdná D1 D1 D1 D1
prázdná D2 D2 D2 D2
UP C1 C1 C1 C1
7 B7 B7 B7 B7
8 B8 B8 B8 B8
9 B9 B9 B9 B9
DOWN C2 C2 C2 C2
4 B4 B4 B4 B4
5 B5 B5 B5 B5
6 B6 B6 B6 B6
RIGHT C3 C3 C3 C3
1 B1 B1 B1 B1
2 B2 B2 B2 B3
3 B3 B3 B3 B3
LEFT C4 C4 C4 C4
0 B0 B0 B0 B0
. AE AE AE AE
HOME 8D 8D 8D 8D
Zpět v hlavním bloku:
BREAK 84 85 84 84
prázdná - - - -
<span class="replyquote1">> Mimochodom, na ktorej doske bola umiestnena 8255 (porty 00h az
> 03h), na ktorú sa v SAPI 1.5 ZPS7 pripájala klávesnica a tlačiareň?
</span>
Žádná 8255.
Tyto porty jsou přímo na desce JPR-1.
</pre>